informazioni | Descrizione e Link |
---|---|
Ragione sociale del gestore della raccolta e trasporto e dello spazzamento e lavaggio strade | -De Vizia transfer S.p.A. Via Duino 136 - 10127 Torino -Capitale Sociale: € 21.788.000 i.v. -Partita IVA: 03757510015 |
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni legate al servizio, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici | -Indirizzo: solo numero verde -Orario sportello utenti: lu-ve 08:30 / 13:00 - 14:000/17:15 sabato 08:30 / 12:00 -Recapito telefonico: 800901925 -Indirizzo email: info@deviziachierese.it |
Modulistica per l'invio di reclami | Scarica il modulo |
Calendario e orari relativi alla raccolta dei rifiuti urbani per tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente | ZONA A ZONA B ZONA C ZONA E ZONA D ZONA F |
Informazioni relative ai Centri di Raccolta | Comune di Carmagnola, Via Monteu Roero s.n.,Lunedì-Mercoledì e Sabato 08:00/12:00 - 13:00/17:00, Martedì-Giovedì e Venerdì dalle 13:00/17:00. Orario estivo da Aprile a Settembre varia solo il pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 |
News campagne straordinarie di raccolta / aperture o chiusure centri di raccolta | |
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani | Come differenziare correttamente i rifiuti |
Carta della qualità del servizio | Carta dei Servizi |
Percentuali RD ultimo triennio | 2020 -> 82,72% 2021 -> 82,26% 2022 -> 82,57% |
Calendario e orari servizio di spazzamento e lavaggio | Calendario Spazzamento |
Recapiti telefonici servizio di pronto intervento | 3382015302 |
Standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF | II Comune di Carmagnola con DeliberazioniAssembleaConsortile_DELIBERAZIONI-AC-16-2022 ha collocato la gestione del servizio di igiene urbana all'interno dello schema regolatorio II di ARERA Schema regolatorio II di Arera |